Сведения о поступлении и расходовании денежных средств ОМС медицинскими учреждениями. Форма N 14-Ф (сводная)
Форма 14-Ф ОМС
Все медицинские организации должны информировать вышестоящие инстанции об использовании денежных ресурсов ОМС. С этой целью органами статистики разработана и утверждена форма 14-Ф ОМС «Сведения о поступлении и расходовании средств ОМС медицинскими организациями».
Назначение формы 14 мед ОМС
Составлять и передавать эту форму необходимо всем без исключения медорганизациям, которые функционируют в данной системе страхования.
Документ позволяет осуществлять надзор за медицинскими компаниями, которые оказывают услуги населению, в области использования денежных средств ОМС.
Предоставлять статистический отчет необходимо по окончании каждого квартала, не позднее 25-го числа месяца следующего за истекшим периодом.
Форма 14 мед ОМС: инструкция по заполнению
Форма 14 мед ОМС состоит из титульной страницы и четырех разделов, каждый из которых призван раскрыть определенную информацию. Рассмотрим, что представляет собой каждый раздел и, какие сведения в них следует указать.
Титульная страница должна содержать следующую информацию:
- Наименование компании или ИП, ведущей медицинскую деятельность;
- Адрес компании;
- Код ОКПО из регистрационных документов.
Раздел 1 «Медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы ОМС» отражает общие данные о медорганизациях, участвующих в данной программе страхования.
Раздел 2 «Поступление средств ОМС» предназначен для отражения информации о:
- Стр.1 – сальдо на начало года;
- Стр.2 – общая величина полученных в течение периода ресурсов по ОМС;
- Стр.3 – общая величина ресурсов ОМС, переданных ТФОМС;
- Стр.4 – ресурсы, полученные от ТФОМС на основании программы;
- Стр.5 – денежные средства из ТФОМС для оказания медпомощи застрахованным в иных субъектах лицам;
- Стр.6 – средства, которые поступили в качестве штрафов, примененных медорганизациями к ТФОМС;
- Стр.7 – иные денежные поступления из ТФОМС;
- Стр.8 – общая величина денежных ресурсов, которые поступили в медорганизацию по ОМС. Определение значения этой строки производится, как сумма 09, 11, 12, и 13 строк данного раздела;
- Стр.9 – величина средств, принятых медучреждением от СМО для оказания медпомощи;
- Стр.10 – средства от СМО для оказания помощи гражданам других субъектов;
- Стр.11 – денежные ресурсы, принятые компанией из резерва финансового сопровождения предупредительных медицинских мероприятий для населения;
- Стр.12 – средства, поступившие в медорганизацию от санкции в отношении СМО;
- Стр.13 – ресурсы, полученные компанией от прочих источников СМО;
- Стр.14 — полученные на ОМС ресурсы из иных, не указанных ранее источников.
Раздел 3 «Расходование средств ОМС» должен отразить следующую информацию:
- Стр.15 – Общая величина средств на ОМС, потраченных за период;
- Стр.16 – затраты на оплату труда персонала, включая начисления;
- Стр.17 – затраты на зарплату;
- Стр.18 – иные выплаты работникам;
- Стр.19 – величина начислений на ОТ;
- Стр.20 – Суммарная величина денежных ресурсов, затраченных на входящие услуги;
- Стр.21 – затраты на услуги связи;
- Стр.22 – транспортные расходы;
- Стр.23 – коммунальные расходы;
- Стр.24 – арендные платежи;
- Стр.25 – затраты на содержание того или иного имущества;
- Стр.26 – иные категории затрат;
- Стр.27 – затраты на социальное обеспечение;
- Стр.28 – иные затраты;
- Стр.29 – расходы, которые связаны с покупкой или созданием ценностей нефинансового характера;
- Стр.30 – затраты на ОС;
- Стр.31 – затраты на медоборудование;
- Стр.32 – расходы, которые понесла организация на покупку мединструментария;
- Стр.33 – затраты на иные виды ОС;
- Стр.34 – затраты, направленные на НМА;
- Стр.35 – ресурсы, затраченные на увеличение ценности НМА;
- Стр.36 – покупка материалов (лекарства, материалы для перевязки);
- Стр.37 – затраты на инструментарий;
- Стр.38 – затраты, связанные с покупкой продуктов питания;
- Стр.39 – покупка реактивов, а также иных химических веществ;
- Стр.40 – затраты на ГСМ;
- Стр.41 – покупка иного инвентаря (постельные принадлежности, спецодежда);
- Стр.42 – покупка иных видов МПЗ;
- Стр.43 – Остаток финансовых ресурсов на окончание квартала.
Раздел 3 «Расходование средств ОМС на оказание медицинской помощи в объеме территориальной программы ОМС» раскрывает сведения о кассовых затратах компании на оказание медуслуг в области применяемой системы страхования.
Источник: //okbuh.ru/medosmotr/forma-14-f-oms
Сведения о поступлении и расходовании денежных средств омс медицинскими учреждениями (форма n 14-сводная)
Бланки
Приложение 7
к Приказу
Федерального фонда ОМС
от 24 июня 2002 г. N 32
Сведения о поступлении и расходовании денежных средств омс медицинскими учреждениямиза январь – ___________ 200_ г.
Представляют: | Сроки представления | Форма N 14-сводная |
Территориальный фонд ОМС: | не позднее 45 дней после отчетного периода | Утверждена Приказом ФФОМС от 24 июня 2002 г. N 32 |
– территориальному фонду ОМС; | за год – 15 марта после отчетного года | Квартальная |
Наименование отчитывающейся организации | ||
Почтовый адрес |
I. Доходы
(рублей, с одним десятичным знаком)
Наименование показателей | N строки | Величина показателя |
1 | 2 | 3 |
Остаток средств на начало года | 01 | |
Поступило средств за отчетный период – всего | 02 | |
в том числе: | ||
– из территориального фонда (филиала) – всего | 03 | |
в том числе: | ||
на оплату медицинских услуг | 04 | |
из них: | ||
за лечение застрахованных граждан других субъектов РФ | 05 | |
на мероприятия по здравоохранению | 06 | |
штрафы, пени | 07 | |
прочие поступления | 08 | |
– из страховых медицинских организаций – всего | 09 | |
в том числе: | ||
на оплату медицинских услуг | 10 | |
из них: | ||
за лечение застрахованных граждан других субъектов РФ | 11 | |
штрафы, пени | 12 | |
прочие поступления | 13 | |
– из других источников (расшифровать) | 14 |
II. Расходы
Наименование показателей | Код показателя | N строки | Кассовые расходы | Фактические расходы | |||
всего | в том числе: | ||||||
на оказание медицинских услуг в рамках территориальной программы ОМС | на отдельные мероприятия по здравоохранению | прочие | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Израсходовано средств за отчетный период – всего | 15 | ||||||
в том числе на: | |||||||
– оплату труда | 110100 | 16 | |||||
– начисления на фонд оплаты труда | 110200 | 17 | |||||
– приобретение предметов снабжения и расходных материалов – всего | 110300 | 18 | |||||
из них: | |||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 19 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 20 | |||||
продукты питания | 110330 | 21 | |||||
оплата горюче – смазочных материалов | 110340 | 22 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 23 | |||||
– командировки и служебные разъезды | 110400 | 24 | |||||
– оплату транспортных услуг | 110500 | 25 | |||||
– оплату услуг связи | 110600 | 26 | |||||
– оплату коммунальных услуг | 110700 | 27 | |||||
– оплату прочих текущих расходов на закупку товаров и оплату услуг – всего | 111000 | 28 | |||||
из них: | |||||||
оплату текущего ремонта оборудования и инвентаря | 111020 | 29 | |||||
оплату текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 30 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 31 | |||||
– трансферты населению | 130300 | 32 | |||||
– приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 240100 | 33 | |||||
из них: | |||||||
приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования | 240120 | 34 | |||||
– капительное строительство | 240200 | 35 | |||||
– капитальный ремонт | 240300 | 36 | |||||
Остаток средств на конец отчетного периода | 37 | X | X | X | X |
Справка
(рублей) | ||||
Принято медицинским учреждением на баланс | N строки | Оплачено в централизованном порядке (за счет средств ОМС) | ||
территориальным фондом ОМС | страховой медицинской организацией | органом управления здравоохранением | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Медикаментов | 38 | |||
Оборудования | 39 | |||
Санитарного транспорта | 40 | |||
Оргтехники | 41 |
III. Основные показатели деятельности медицинских учреждений по оказанию стационарной помощи населению
Наименование показателя | N строки | |
1 | 2 | 3 |
Число самостоятельных медицинских учреждений, заключивших договор на предоставление медицинских услуг по программе ОМС в стационаре | 42 | |
Число учреждений, входящих в центральную (городская, окружная, районная) больницу и ТМО, оказывающих медицинские услуги по программе ОМС в стационаре | 43 | |
Число коек – всего | 44 | |
из них: | ||
по ОМС | 45 | |
Число выбывших больных из стационара – всего, человек | 46 | |
из них: | ||
по ОМС | 47 | |
Проведено выбывшими больными койко – дней – всего | 48 | |
из них: | ||
по ОМС | 49 | |
Сумма средств по предъявленным счетам страховщикам, рублей | 50 | |
из них: | ||
оплачено страховщиками, рублей | 51 |
IV. Основные показатели деятельности медицинских учреждений по оказанию амбулаторно – поликлинической помощи
Наименование показателя | N строки | |
1 | 2 | 3 |
Число самостоятельных амбулаторно – поликлинических учреждений, заключивших договор на предоставление медицинских услуг по ОМС | 52 | |
Число самостоятельных больничных учреждений, заключивших договор на оказание только амбулаторно – поликлинической помощи | 53 | |
Число поликлиник (амбулаторий), детских поликлиник, женских консультаций, входящих в состав медицинских учреждений, работающих в системе ОМС | 54 | |
Число посещений в поликлинике, включая профилактические, всего, единиц | 55 | |
из них: | ||
по ОМС | 56 | |
Число посещений больных на дому – всего, единиц | 57 | |
из них: | ||
по ОМС | 58 | |
Сумма средств по предъявленным счетам страховщикам, рублей | 59 | |
из них: | ||
оплачено страховщиками, рублей | 60 |
V. Основные показатели деятельности медицинских учреждений по оказанию стоматологической помощи населению
Наименование показателя | N строки | |
1 | 2 | 3 |
Число самостоятельных стоматологических учреждений, заключивших договор на предоставление медицинских услуг по ОМС | 61 | |
Число медицинских учреждений, имеющих стоматологические отделения (кабинеты), оказывающие медицинские услуги по программе ОМС | 62 | |
Число посещений врачей – всего, единиц | 63 | |
из них: | ||
по ОМС | 64 | |
Объем фактически выполненной работы – всего, УЕТ | 65 | |
из них: | ||
по ОМС | 66 | |
Сумма средств по предъявленным счетам страховщикам, рублей | 67 | |
из них: | ||
оплачено страховщиками | 68 |
VI. Дневные стационары
Стационары дневного пребывания в больнице | N строки | |
1 | 2 | 3 |
Число медицинских учреждений, имеющих стационары дневного пребывания в больнице | 69 | |
из них: | ||
медицинские учреждения, имеющие статус юридического лица | 70 | |
Число коек – всего | 71 | |
из них: | ||
по ОМС | 72 | |
Число выбывших больных – всего, человек | 73 | |
из них: | ||
по ОМС | 74 | |
Проведено выбывшими больными койко – дней – всего | 75 | |
из них: | ||
по ОМС | 76 | |
Сумма средств по предъявленным счетам страховщикам, рублей | 77 | |
из них: | ||
оплачено страховщиками | 78 |
Дневные стационары при амбулаторно – поликлинических учреждениях (отделениях) | N строки |
Число учреждений, имеющих дневные стационары | 79 |
из них: | |
медицинские учреждения, имеющие статус юридического лица | 80 |
Число мест – всего | 81 |
из них: | |
по ОМС | 82 |
Число пролеченных больных – всего | 83 |
из них: | |
по ОМС | 84 |
Число дней лечения – всего | 85 |
из них: | |
по ОМС | 86 |
Сумма средств по предъявленным счетам страховщикам, рублей | 87 |
из них: | |
оплачено страховщиками | 88 |
Стационары на дому | N строки | |
1 | 2 | 3 |
Число медицинских учреждений, имеющих стационары на дому | 89 | |
из них: | ||
медицинские учреждения, имеющие статус юридического лица | 90 | |
Число пролеченных больных – всего | 91 | |
из них: | ||
по ОМС | 92 | |
Число дней лечения – всего | 93 | |
из них: | ||
по ОМС | 94 | |
Сумма средств по предъявленным счетам страховщикам, рублей | 95 | |
из них: | ||
оплачено страховщиками | 96 |
VII. Другие учреждения здравоохранения, заключившие договор на предоставление медицинских услуг по ОМС
Учреждения | N строки |
Всего (расшифровать) | 97 |
VIII. Число самостоятельных медицинских учреждений, работающих в системе ОМС по договорам
Ведется подготовка документа. Ожидайте
Источник: //www.referent.ru/44/11688